<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Innovation insights &#187; Wim Vanhaverbeke</title>
	<atom:link href="http://blog.innoget.com/lang/en-us/tag/wim-vanhaverbeke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.innoget.com</link>
	<description>About open innovation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 11:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-us</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>How open innovation can help firms during the downturn</title>
		<link>http://blog.innoget.com/lang/en-us/2009/10/how-open-innovation-can-help-firms-during-the-downturn</link>
		<comments>http://blog.innoget.com/lang/en-us/2009/10/how-open-innovation-can-help-firms-during-the-downturn#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drafols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Chesbrough]]></category>
		<category><![CDATA[Wim Vanhaverbeke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innoget.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[The benefits of open innovation during the current economic downturn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><img class="alignleft size-full wp-image-399" style="margin: 8px; border: black 1px solid;" src="http://blog.innoget.com/wp-content/2009/10/innovationmanadgement.jpg" alt="innovation_management" width="250" height="158" />The benefits of open innovation during the current economic downturn have only recently been analyzed.<br />
Henry Chesbrough and Andrew Garman have recently published a Harvard Business Review article (June) on this.<br />
Wim Vanhaverbeke, Professor of Strategy and Innovation at Hasselt University, Belgium, provides some additional benefits when companies apply open innovation in a downturn, which has not been mentioned in the HBR-article. Read Innovation management article : <strong><a href="http://tinyurl.com/yh7kl4u">http://tinyurl.com/yh7kl4u</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innoget.com/lang/en-us/2009/10/how-open-innovation-can-help-firms-during-the-downturn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo la innovación abierta puede ayudar a las empresas durante la recesión</title>
		<link>http://blog.innoget.com/lang/en-us/2009/10/como-la-innovacion-abierta-puede-ayudar-a-las-empresas-durante-la-recesion</link>
		<comments>http://blog.innoget.com/lang/en-us/2009/10/como-la-innovacion-abierta-puede-ayudar-a-las-empresas-durante-la-recesion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drafols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Garman]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Chesbrough]]></category>
		<category><![CDATA[innovación abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Wim Vanhaverbeke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innoget.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Los beneficios de la innovación abierta durante el actual periodo de recesión económica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-399" style="float: left; margin: 8px; border: black 1px solid;" src="http://blog.innoget.com/wp-content/2009/10/innovationmanadgement.jpg" alt="innovation_manadgement" width="250" height="158" />Los beneficios de la innovación abierta durante el actual periodo de recesión económica se han empezado a analizar recientemente.<br />
Henry Chesbrough y Andrew Garman han publicado, en el mes de junio, un artículo acerca de este tema en el Harvard Business Review.<br />
Wim Vanhaverbeke, profesor de Estrategia e Innovación en la Universidad de Hasselt (Bélgica) aporta algunos beneficios adicionales para las empresas que practican la innovación abierta en períodos de recesión, y que no aparecían en el artículo comentado del Harvard Business Review. Leer el articulo de Innovation management : <strong><a href="http://tinyurl.com/yh7kl4u">http://tinyurl.com/yh7kl4u</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innoget.com/lang/en-us/2009/10/como-la-innovacion-abierta-puede-ayudar-a-las-empresas-durante-la-recesion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

